全日本学生ライフル射撃選手権大会団体順位

  1954(S29) 1955(S30)  1956(S31)  1957(S32)  1958(S33)  1959(S34) 
1位                        
2位                        
3位                        
4位                        
5位                        
6位                        
                         
1960(S35)  1961(S36)  1962(S37)  1963(S38)  1964(S39)  1965(S40) 
1位     中央 5380 明治 5408 法政 5436 明治 5416 明治 5528
2位     明治 5357 法政 5368 中央 5315 法政 5370    
3位     同志社 5316 中央 5320 明治 5312 日本 5368    
4位     慶應義塾 5264 早稲田 5266 同志社 5311 関西学院 5351    
5位     関西 5254 同志社 5252 日本 5293 同志社 5343    
6位         立命館 5250 早稲田 5262        
                         
  1966(S41)  1967(S42)  1968(S43)  1969(S44)  1970(S45)  1971(S46) 
1位     明治 5492     法政 5339 関西 5313 明治 5384
2位     同志社 5483     明治 5285 法政   日本 5338
3位     中央 5438         明治 5276 法政 5330
4位                     中央 5324
5位                     関西 5293
6位                     立命館 5288
                         
  1972(S47)  1973(S48)  1974(S49)  1975(S50)  1976(S51)  1977(S52) 
1位 明治 4278 法政 4175 中央 3554 中央 3517 明治 3591 明治 3593
2位 法政 4248 明治 4174 明治 3510 明治 3461 日本 3538 日本 3536
3位 獨協 4202 獨協 4165 獨協 3503 法政 3460 法政 3485 獨協 3499
4位 同志社 4192 中央 4153 早稲田 3479 日本 3445 関西 3468 法政 3497
5位 日本 4182 同志社 4131 法政 3475 関西 3430 同志社 3445 関西 3451
6位 駒澤 4179 芝浦工業 4117 立命館 3450 立教 3428 京都産業 3439 同志社 3449
                         
  1978(S53)  1979(S54)  1980(S55)  1981(S56)  1982(S57)  1983(S58) 
1位 明治 3568 明治 3582 明治 3577 明治 4341 明治 4331 中央 4300
2位 法政 3543 筑波 3548 日本 3568 中央 4324 中央 4288 明治 4293
3位 日本 3538 関西 3520 筑波 3527 筑波 4314 筑波 4272 筑波 4277
4位 中央 3495             関西 4249 法政 4277
5位 関西 3477             法政 4237 同志社 4276
6位 獨協 3473             同志社 4216 早稲田 4241
                         
  1984(S59)  1985(S60)  1986(S61)  1987(S62)  1988(S63)  1989(H元) 
1位 日本 4353 明治 4383 中央 4455 中央 4530 日本 4504 明治 4538
2位 明治 4336 中央 4383 明治 4430 日本 4492 中央 4454 日本 4538
3位 同志社 4297 日本 4348 日本 4417 明治 4439 明治 4440 中央 4446
4位 中央 4296 同志社 4321 同志社 4350 同志社 4349 同志社 4346 法政 4429
5位 筑波 4249 筑波 4307 立命館 4347 早稲田 4311 法政 4303 同志社 4406
6位 防衛 4247 防衛 4290 筑波 4305 慶應義塾 4309 防衛 4268 慶應義塾 4319
                         
  1990(H2)  1991(H3)  1992(H4)  1993(H5)  1994(H6)  1995(H7) 
1位 明治 4446 日本 5053 明治 5056 中央 5069 日本 5063 日本 5094
2位 日本 4395 明治 5029 中央 5052 日本 5049 明治 5006 中央 5086
3位 中央 4382 中央 5003 法政 5036 立命館 5031 立命館 4985 明治 5066
4位 同志社 4347 立命館 4955 日本 5009 明治 4997 早稲田 4971 立命館 5016
5位 早稲田 4327 早稲田 4936 同志社 4933 早稲田 4982 慶應義塾 4954 同志社 4976
6位 法政 4325 慶應義塾 4906 東北学院 4931 法政 4968 同志社 4924 法政 4968
                       
1996(H8)  1997(H9)  1998(H10)  1999(H11)  2000(H12)  2001(H13) 
1位 日本 5095 中央 5080 日本 5092 慶應義塾 5102 中央 5144 日本 5212
2位 明治 5080 明治 5080 明治 5068 立命館 5100 日本 5137 中央 5126
3位 中央 5079 日本 5051 中央 5054 日本 5100 明治 5096 立命館 5105
4位 法政 5004 法政 5002 早稲田 5052 中央 5088 東洋 5072 明治 5094
5位 立命館 5002 立命館 5001 立命館 5032 明治 5085 法政 5045 東洋 5057
6位 同志社 4983 同志社 4955 法政 5018 法政 5039 立命館 5037 同志社 5038
                         
  2002(H14)  2003(H15)  2004(H16)  2005(H17)  2006(H18)  2007(H19) 
1位 中央 5136 日本 5172 日本 5181 日本 5196        
2位 日本 5121 中央 5130 明治 5174 中央 5178        
3位 明治 5114 明治 5123 立命館 5148 明治 5176        
4位 法政 5109 法政 5120 法政 5122 法政 5142        
5位 東洋 5073 立命館 5096 中央 5117 同志社 5125        
6位 立命館 5048 東洋 5079 東洋 5104 東洋 5122        
                         
  2008(H20)  2009(H21)  2010(H22)  2011(H23)  2012(H24)  2013(H25) 
1位 日本 6884 日本 6900 日本 6869 明治 6897 日本 6871 明治 23pt(6892)
2位 中央 6866 明治 6896 中央 6867 日本 6880 明治 6831 日本 20pt(6827)
3位 立命館 6857 中央 6854 立命館 6832 関西 6826 東洋 6783 立命館 17pt(6756)
4位 関西 6851 法政 6797 同志社 6804 中央 6816 立命館 6770 関西 13pt(6736)
5位 明治 6850 立命館 6774 関西 6794 同志社 6803 中央 6739 東洋 12pt(6746)
6位 東洋 6734 関西 6770 明治 6779 法政 6762 関西 6724 慶應義塾 9pt(6694)
                         
  2014(H26)  2015(H27)  2016(H28)  2017(H29)  2018(H30)  2019(R元)
1位 明治 22pt(7021.6) 日本 24pt(7071.3) 日本 24pt(7115.4) 日本 22pt(7084.0) 日本 16pt(5290.2) 日本 16pt(5271.8)
2位 関西 19pt(6986.1) 明治 21pt(7044.1) 中央 18pt(7014.1) 明治 19pt(7053.4) 東洋 14pt(5248.7) 中央 12pt(5198.6)
3位 東洋 16pt(6976.3) 東洋 13pt(6960.9) 明治 17pt(7011.6) 慶應義塾 15pt(6981.9) 中央 12pt(5182.8) 慶應義塾 9pt(5156.1)
4位 日本 14pt(6417.4) 関西 12pt(6930.9) 東洋 15pt(6969.7) 東洋 12pt(6974.2) 明治 8pt(5160.7) 明治 7pt(5138.2)
5位 慶應義塾 9pt(6807.0) 早稲田 7pt(6881.7) 早稲田 12pt(6938.9) 中央 10pt(6917.1) 立命館 8pt(5157.1) 千葉工業 6pt(5055.8)
6位 中央 7pt(6351.5) 中央 5pt(6880.7) 関西 8pt(6380.0) 同志社 6pt(6905.6) 慶應義塾 6pt(5146.9) 立教 2pt(5033.8)
                         
  2020(R2)  2021(R3)  2022(R4)  2023(R5)         
1位 日本 16pt(3605.1) 日本 16pt(3563.5) 明治 16pt(3538.2)  明治 3561.3        
2位 明治 13pt(3526.3) 明治 13pt(3554.8) 日本 13pt(3497.0) 日本 3541.4        
3位 中央 10pt(3455.9) 同志社 10pt(3491.0) 東洋 10pt(3477.1) 法政 3517.6        
4位 慶應義塾 5pt(3416.2) 東洋 9pt(3489.5) 中央 9pt(3468.2) 関西 3516.7        
5位 早稲田 3pt(3411.1) 中央 8pt(3509.1) 慶應義塾 6pt(3454.7) 中央 3499.5        
6位 甲南 2pt(3385.4) 慶應義塾 7pt(3479.4) 法政 4pt(3441.1) 慶應義塾 3465.4