全日本女子学生ライフル射撃選手権大会団体順位

※1987年度(昭和62年度)以前は、参考に関東女子学生ライフル射撃選手権大会の団体順位を掲載しています。

  1972(S47)  1973(S48)  1974(S49)  1975(S50)  1976(S51)  1977(S52) 
1位                 獨協 1076    
2位                 青山学院 1028    
3位                 法政 1026    
4位                 関東学院 1018    
5位                 立教 1009    
6位                 東北学院 1006    
7位                 明治 1005    
  1978(S53)  1979(S54)  1980(S55)  1981(S56)  1982(S57)  1983(S58) 
1位 中央 1045 筑波 1061 筑波 1080 筑波 1109 筑波 1084 筑波 1086
2位 日本 1034 東北学院 1051 青山学院 1049 東北学院 1058 東北学院 1058 法政 1075
3位 青山学院 1030 日本 1051 東北学院 1042 明治 1026 法政 1045 東北学院 1065
4位 法政 1026             明治 1038 中央 1057
5位 東北学院 1021             国士舘 1028 千葉工業 1056
6位 獨協 1004             東京経済 1011 明治 1053
9位     明治 1002                
12位         明治 989            
  1984(S59)  1985(S60)  1986(S61)  1987(S62)  1988(S63)  1989(H元) 
1位 筑波 1081 筑波 1103 法政 1095 慶應義塾 1113 中央 1125 明治 1152
2位 中央 1080 明治 1091 慶應義塾 1090 明治 1105 日本 1119 同志社 1141
3位 明治 1070 千葉 1062 千葉 1078 日本 1101 同志社 1082 中央 1134
4位 法政 1046 法政 1059 筑波 1076 法政 1080 立命館 1066 日本 1109
5位 東北学院 1042 東北学院 1056 明治 1068 中央 1070 筑波 1064 立命館 1109
6位 千葉 1038 慶應義塾 1048 早稲田 1052 早稲田 1054 明治 1062 立教 1101
                         
  1990(H2)  1991(H3)  1992(H4)  1993(H5)  1994(H6)  1995(H7) 
1位 同志社 1119 中央 1132 日本 1125 中央 1143 中央 1136 明治 1144
2位 中央 1117 明治 1120 法政 1120 明治 1133 立命館 1132 中央 1143
3位 日本 1106 日本 1115 明治 1118 法政 1129 日本 1127 立命館 1139
4位 明治 1105 同志社 1103 立命館 1117 同志社 1123 長崎 1125 日本 1133
5位 早稲田 1104 立命館 1099 同志社 1113 日本 1122 法政 1115 長崎 1124
6位 東北学院 1071 筑波 1097 中央 1097 東洋 1121 早稲田 1113 同志社 1119
8位                 明治 1110    
1996(H8)  1997(H9)  1998(H10)  1999(H11)  2000(H12)  2001(H13) 
1位 中央 1162 日本 1150 日本 1158 東北学院 1149 日本 1150 中央 1161
2位 明治 1159 中央 1146 明治 1141 中央 1149 中央 1147 明治 1157
3位 日本 1153 明治 1141 法政 1136 立命館 1146 明治 1144 日本 1154
4位 奈良産業 1141 法政 1133 中央 1136 同志社 1144 立命館 1142 東北学院 1153
5位 同志社 1130 同志社 1132 立命館 1133 明治 1144 法政 1140 法政 1152
6位 立命館 1124 東洋 1131 東洋 1126 日本 1140 東洋 1140 立命館 1147
                         
  2002(H14)  2003(H15)  2004(H16)  2005(H17)  2006(H18)  2007(H19) 
1位 明治 1169 中央 1167 明治 1172 日本 1179        
2位 日本 1150 立命館 1165 日本 1168 中央 1174        
3位 法政 1150 明治 1163 東洋 1161 明治 1169        
4位 立命館 1146 日本 1159 立命館 1151 立命館 1165        
5位 中央 1144 法政 1156 同志社 1143 東洋 1165        
6位 東北学院 1144 同志社 1149 法政 1143 同志社 1163        
                         
  2008(H20)  2009(H21)  2010(H22)  2011(H23)  2012(H24)  2013(H25) 
1位 明治 2852 関西 2858 関西 2857 明治 2849 中央 2855 日本 13pt(2853)
2位 日本 2851 明治 2843 明治 2853 関西 2843 明治 2847 同志社 13pt(2853)
3位 中央 2841 日本 2841 日本 2836 日本 2842 日本 2840 中央 12pt(2839)
4位 関西 2815 中央 2831 中央 2817 立命館 2837 同志社 2829 関西 7pt(2823)
5位 東洋 2815 立命館 2818 立命館 2816 同志社 2832 関西 2818 早稲田 5pt(2815)
6位 立命館 2806 東洋 2792 早稲田 2765 中央 2829 東洋 2816 明治 4pt(2809)
                         
  2014(H26)  2015(H27)  2016(H28)  2017(H29)  2018(H30) 2019(R元)
1位 同志社 14pt(2889.1) 法政 14pt(2891.1) 明治 13pt(2910.7) 同志社 13pt(2910.8) 明治 16pt(5271.0) 明治 16pt(5301.7)
2位 関西 13pt(2891.3) 同志社 12pt(2882.0) 中央 12pt(2898.6) 明治 13pt(2892.8) 同志社 14pt(5255.6) 同志社 14pt(5263.2)
3位 早稲田 12pt(2891.1) 中央 12pt(2862.5) 日本 10pt(2897.4) 日本 10pt(2908.0) 早稲田 10pt(5208.2) 早稲田 11pt(5216.3)
4位 立命館 9pt(2872.4) 日本 10pt(2875.9) 立命館 10pt(2892.4) 早稲田 10pt(2881.4) 法政 10pt(5198.1) 法政 10pt(5221.4)
5位 中央 9pt(2869.6) 関西 10pt(2858.2) 早稲田 9pt(2893.9) 中央 7pt(2847.4) 日本 9pt(5196.5) 日本 9pt(5214.7)
6位 法政 7pt(2843.2) 明治 2pt(2811.8) 同志社 6pt(2861.6) 中央 5pt(5135.0) 中央 3pt(5166.4)
                         
  2020(R2)   2021(R3) 2022(R4)  2023(R5)         
1位 明治 16pt(3581.3) 明治 16pt(3596.8) 明治 16pt(3557.1) 明治 3577.6        
2位 日本 14pt(3556.4) 同志社 12pt(3561.3) 日本 14pt(3546.1) 立命館 3547.0        
3位 中央 9pt(3520.7) 日本 11pt(3550.0) 同志社 12pt(3526.3) 日本 3536.6        
4位 法政 9pt(3517.7) 早稲田 10pt(3539.4) 中央 10pt(3514.4) 同志社 3535.2        
5位 関西 8pt(3506.1) 中央 7pt(3532.0) 法政 7pt(3496.5) 中央 3527.1        
6位 早稲田 7pt(3515.7) 立命館 7pt(2987.3) 慶應義塾 4pt(3458.0) 法政 3503.9